【资料图】
3月7日,贝斯美2022年年报显示, 本期营业收入7.68亿元,与上期同比增加44.91%,净利润1.53亿元。 公司负责人陈峰、主管会计工作负责人屠汶君及会计机构负责人(会计主管人员)屠汶君声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
主要会计数据如下表:| 2022年 | 2021年 | 本年比上年增减 | 2020年 | |
| 营业收入(元) | 768,072,342.96 | 530,016,289.44 | 44.91% | 404,543,473.59 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 152,884,832.89 | 56,393,722.60 | 171.10% | 38,411,515.91 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 156,414,033.56 | 57,684,802.87 | 171.15% | 34,734,808.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 186,518,934.28 | 95,647,029.55 | 95.01% | 88,069,790.25 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.79 | 0.34 | 132.35% | 0.23 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.79 | 0.34 | 132.35% | 0.23 |
| 加权平均净资产收益率 | 10.83% | 5.40% | 5.43% | 3.77% |
| 2022年末 | 2021年末 | 本年末比上年末增减 | 2020年末 | |
| 资产总额(元) | 2,100,743,391.28 | 1,398,208,062.65 | 50.25% | 1,306,233,986.18 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,607,038,693.60 | 1,068,916,503.33 | 50.34% | 1,027,154,061.92 |
| 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 | |
| 营业收入 | 179,144,881.87 | 193,144,584.75 | 174,191,268.39 | 221,591,607.95 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 30,943,310.64 | 43,802,710.73 | 40,102,671.57 | 38,036,139.95 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 | 29,823,364.82 | 41,720,628.35 | 40,297,683.03 | 44,572,357.36 |
| 的净利润 | ||||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,929,328.09 | 71,162,994.11 | 82,004,583.98 | 19,422,028.10 |
标签: