【资料图】
沪指6月12日下跌0.08%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为汽车、家用电器,涨幅为3.04%、2.85%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为公用事业、银行,跌幅为1.57%、1.22%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出124.06亿元,今日有7个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.49%,全天净流入资金12.10亿元,其次是汽车行业,日涨幅为3.04%,净流入资金为11.35亿元。
主力资金净流出的行业有24个,传媒行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金30.86亿元,其次是计算机行业,净流出资金为28.83亿元,净流出资金较多的还有银行、非银金融、医药生物等行业。
汽车行业今日上涨3.04%,全天主力资金净流入11.35亿元,该行业所属的个股共255只,今日上涨的有242只,涨停的有22只;下跌的有12只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有139只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是赛力斯,今日净流入资金2.25亿元,紧随其后的是比亚迪、阿尔特,净流入资金分别为1.56亿元、8329.40万元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有7只,净流出资金居前的有上海物贸、中通客车、飞龙股份,净流出资金分别为7165.63万元、6766.93万元、5140.60万元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601127 | 赛力斯 | 10.00 | 2.23 | 22459.06 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.97 | 0.88 | 15630.24 |
| 300825 | 阿尔特 | 8.69 | 9.47 | 8329.40 |
| 002906 | 华阳集团 | 9.99 | 3.62 | 7782.13 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.98 | 12.01 | 7509.16 |
| 002725 | 跃岭股份 | 10.04 | 17.76 | 7372.67 |
| 002472 | 双环传动 | 7.91 | 3.35 | 6230.03 |
| 301133 | 金钟股份 | 19.99 | 29.98 | 5222.83 |
| 000625 | 长安汽车 | 0.66 | 1.70 | 5077.54 |
| 600418 | 江淮汽车 | 5.02 | 5.11 | 4925.97 |
| 603348 | 文灿股份 | 10.01 | 2.14 | 4844.97 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 9.99 | 7.18 | 4498.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 1.02 | 0.76 | 4427.00 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 10.00 | 13.43 | 4287.75 |
| 603596 | 伯特利 | 10.01 | 2.74 | 4243.82 |
| 601966 | 玲珑轮胎 | 1.98 | 1.19 | 4229.05 |
| 603190 | 亚通精工 | 10.02 | 17.34 | 3795.42 |
| 300926 | 博俊科技 | 19.99 | 36.64 | 3388.90 |
| 600699 | 均胜电子 | 7.70 | 5.43 | 2943.46 |
| 600166 | 福田汽车 | 5.13 | 1.39 | 2884.94 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600822 | 上海物贸 | 10.03 | 15.12 | -7165.63 |
| 000957 | 中通客车 | 1.67 | 12.51 | -6766.93 |
| 002536 | 飞龙股份 | 10.03 | 14.44 | -5140.60 |
| 600297 | 广汇汽车 | 0.46 | 1.34 | -4618.47 |
| 301186 | 超达装备 | 6.74 | 43.05 | -3526.51 |
| 600741 | 华域汽车 | 3.61 | 0.67 | -3427.38 |
| 600213 | 亚星客车 | 4.31 | 20.75 | -3237.11 |
| 601689 | 拓普集团 | 6.91 | 1.67 | -2553.59 |
| 603006 | 联明股份 | 10.03 | 6.82 | -1986.82 |
| 000816 | 智慧农业 | 0.33 | 1.05 | -1879.08 |
| 603306 | 华懋科技 | -0.28 | 1.10 | -1870.32 |
| 600303 | ST曙光 | 4.94 | 3.32 | -1735.42 |
| 603179 | 新泉股份 | 5.84 | 1.35 | -1729.31 |
| 002766 | 索菱股份 | 0.89 | 6.84 | -1678.10 |
| 300643 | 万通智控 | -1.05 | 10.41 | -1582.37 |
| 600469 | 风神股份 | 6.00 | 15.58 | -1492.99 |
| 605151 | 西上海 | 2.01 | 14.92 | -1296.14 |
| 300585 | 奥联电子 | 4.42 | 6.25 | -1128.22 |
| 601279 | 英利汽车 | 3.91 | 17.41 | -969.74 |
| 000901 | 航天科技 | 0.20 | 1.56 | -884.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签: